Ergebnisse 2020
Name Ort Veranstaltung Strecke Zeit Datum Schnitt Platz Platz AK AK










Krause Virtuell Lauf in den Mai 10 00:47:09 30.04.2020 00:04:43 1 1 30
Barnstorf Virtuell Lauf in den Mai 5 00:24:50 30.04.2020 00:04:58 73 13 50
A. Häusler Virtuell Lauf in den Mai 5 00:35:00 30.04.2020 00:07:00 354 2 65
W. Häusler Virtuell Lauf in den Mai 5 00:35:00 30.04.2020 00:07:00 236 3 65
Barnstorf Virtuell HM-Staffel 5 00:23:56 25.04.2020 00:04:47 32 1 50
Eichler Virtuell HM-Staffel 6 00:35:07 25.04.2020 00:05:51 32 1 45
C. Philipp Virtuell HM-Staffel 5 00:27:07 25.04.2020 00:05:25 32 1 50
K. Philipp Virtuell HM-Staffel 5 00:27:07 25.04.2020 00:05:25 32 1 55
Zittier Otterndorf Stundenlauf 12,7 01:00:00 18.04.2020 00:04:43 18 3 50
Emmermann Otterndorf Stundenlauf 11,9 01:00:00 18.04.2020 00:05:03 3 1 55
Barnstorf Otterndorf Stundenlauf 11,3 01:00:00 18.04.2020 00:05:19 47 13 50
Anton Otterndorf Stundenlauf 10,9 01:00:00 18.04.2020 00:05:30 14 2 65
K. Philipp Otterndorf Stundenlauf 10,4 01:00:00 18.04.2020 00:05:46 65 8 55
C. Philipp Otterndorf Stundenlauf 10,4 01:00:00 18.04.2020 00:05:46 24 7 50
W. Häusler Otterndorf Stundenlauf 9,7 01:00:00 18.04.2020 00:06:11 80 1 65
Gugat Otterndorf Stundenlauf 9,4 01:00:00 18.04.2020 00:06:23 41 8 50
Eichler Otterndorf Stundenlauf 7,8 01:00:00 18.04.2020 00:07:42 102 4 45
Krause Langenhagen Silbersee 7,8 00:34:06 02.02.2020 00:04:22 3 1 30
Kieselbach Langenhagen Silbersee 3,9 00:19:50 02.02.2020 00:05:05 42 1 JD
D. Müller Langenhagen Silbersee 3,9 00:20:52 02.02.2020 00:05:21 52 8 45
Krause Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:26:51 31.12.2019 00:04:08 1 1 30
Zittier Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:29:22 31.12.2019 00:04:31 24 4 50
D. Deseke Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:29:39 31.12.2019 00:04:34 30 2 55
Kieselbach Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:33:26 31.12.2019 00:05:09 50 1 JD
Anton Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:34:15 31.12.2019 00:05:16 6 1 65
Eichler Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:05 31.12.2019 00:05:33 59 7 45
C. Philipp Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:45 31.12.2019 00:05:39 10 2 50
K. Philipp Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:46 31.12.2019 00:05:39 63 7 55
















Platz 1 2 12


Wettkampfkilometer 208

Platz 2 0 4






Platz 3 2 2