Ergebnisse 1989 – 2020
Name Ort Veranstaltung Strecke Zeit Datum Schnitt Platz Platz AK AK






Platz 1 58 422


Wettkampfkilometer 234254

Platz 2 48 164






Platz 3 30 89










Krause Virtuell Lauf in den Mai 10 00:47:09 30.04.2020 00:04:43 1 1 W30
Barnstorf Virtuell Lauf in den Mai 5 00:24:50 30.04.2020 00:04:58 73 13 M50
A. Häusler Virtuell Lauf in den Mai 5 00:35:00 30.04.2020 00:07:00 354 2 W65
W. Häusler Virtuell Lauf in den Mai 5 00:35:00 30.04.2020 00:07:00 236 3 M65
Barnstorf Virtuell HM-Staffel 5 00:23:56 25.04.2020 00:04:47 32 1 M50
Eichler Virtuell HM-Staffel 6 00:35:07 25.04.2020 00:05:51 32 1 M45
C. Philipp Virtuell HM-Staffel 5 00:27:07 25.04.2020 00:05:25 32 1 W50
K. Philipp Virtuell HM-Staffel 5 00:27:07 25.04.2020 00:05:25 32 1 M55
Zittier Otterndorf Stundenlauf 12,7 01:00:00 18.04.2020 00:04:43 18 3 M50
Emmermann Otterndorf Stundenlauf 11,9 01:00:00 18.04.2020 00:05:03 3 1 W55
Barnstorf Otterndorf Stundenlauf 11,3 01:00:00 18.04.2020 00:05:19 47 13 M50
Anton Otterndorf Stundenlauf 10,9 01:00:00 18.04.2020 00:05:30 14 2 W65
K. Philipp Otterndorf Stundenlauf 10,4 01:00:00 18.04.2020 00:05:46 65 8 M55
C. Philipp Otterndorf Stundenlauf 10,4 01:00:00 18.04.2020 00:05:46 24 7 W50
W. Häusler Otterndorf Stundenlauf 9,7 01:00:00 18.04.2020 00:06:11 80 1 M65
Gugat Otterndorf Stundenlauf 9,4 01:00:00 18.04.2020 00:06:23 41 8 W50
Eichler Otterndorf Stundenlauf 7,8 01:00:00 18.04.2020 00:07:42 102 4 M45
Krause Langenhagen Silbersee 7,8 00:34:06 02.02.2020 00:04:22 3 1 W30
Kieselbach Langenhagen Silbersee 3,9 00:19:50 02.02.2020 00:05:05 42 1 MJD
D. Müller Langenhagen Silbersee 3,9 00:20:52 02.02.2020 00:05:21 52 8 M45
Krause Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:26:51 31.12.2019 00:04:08 1 1 W30
Zittier Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:29:22 31.12.2019 00:04:31 24 4 M50
D. Deseke Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:29:39 31.12.2019 00:04:34 30 2 M55
Kieselbach Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:33:26 31.12.2019 00:05:09 50 1 MJD
Anton Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:34:15 31.12.2019 00:05:16 6 1 W65
Eichler Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:05 31.12.2019 00:05:33 59 7 M45
C. Philipp Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:45 31.12.2019 00:05:39 10 2 W50
K. Philipp Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:46 31.12.2019 00:05:39 63 7 M55
Krause Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:26:51 31.12.2019 00:04:08 1 1 W30
Zittier Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:29:22 31.12.2019 00:04:31 24 4 M50
D. Deseke Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:29:39 31.12.2019 00:04:34 30 2 M55
Kieselbach Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:33:26 31.12.2019 00:05:09 50 1 MJD
Anton Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:34:15 31.12.2019 00:05:16 6 1 W65
Eichler Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:05 31.12.2019 00:05:33 59 7 M45
C. Philipp Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:45 31.12.2019 00:05:39 10 2 W50
K. Philipp Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:46 31.12.2019 00:05:39 63 7 M55
Krause Sarstedt Volkslauf 5 00:19:57 15.12.2019 00:03:59 8 2 W30
Barnstorf Sarstedt Volkslauf 5 00:22:53 15.12.2019 00:04:35 62 13 M50
Kieselbach Sarstedt Volkslauf 5 00:24:37 15.12.2019 00:04:55 78 3 MJD
D. Müller Sarstedt Volkslauf 10 00:58:41 15.12.2019 00:05:52 84 29 M45
Barnstorf Königslutter Adventlauf 21,1 02:06:05 07.12.2019 00:05:58 157 26 M50
Krause Hannover Nikolauslauf 10 00:43:22 07.12.2019 00:04:20 1 1 W30
Krause Hannover Lönsparklauf 10 00:42:11 10.11.2019 00:04:13 3 1 W30
Kieselbach Hannover Lönsparklauf 5 00.24:23 10.11.2019 #WERT! 87 10 MJD
D. Müller Hannover Lönsparklauf 5 00:27:11 10.11.2019 00:05:26 127 14 M45
Krause Minden Gedächtnislauf 10 00:43:14 03.11.2019 00:04:19 3 1 W30
Kieselbach Minden Gedächtnislauf 5 00:22:53 03.11.2019 00:04:35 27 4 MJD
D. Müller Minden Gedächtnislauf 5 00:27:22 03.11.2019 00:05:28 59 5 M45
K. Philipp Braunschweig Lauftage 21,1 01:50:52 27.10.2019 00:05:15 243 14 M55
Eichler Braunschweig Lauftage 10 01:01:17 27.10.2019 00:06:08 236 27 M45
Krause Bothfeld Waldlauf 10 00:41:46 27.10.2019 00:04:11 2 1 W30
Emmermann Bothfeld Waldlauf 10 00:47:21 27.10.2019 00:04:44 11 1 W55
D. Müller Bothfeld Waldlauf 5 00:26:48 27.10.2019 00:05:22 123 13 M45
Krause Ricklingen Volkslauf 10 00:44:13 20.10.2019 00:04:25 3 1 W30
Kieselbach Ricklingen Volkslauf 5 00:26:41 20.10.2019 00:05:20 56 2 MJD
Müller Ricklingen Volkslauf 5 00:28:50 20.10.2019 00:05:46 75 9 M65
Barnstorf Warzen Esellauf 12,5 01:07:28 20.10.2019 00:05:24 14 4 M50
Zittier Stralsund Brückenlauf 42,2 04:25:00 19.10.2019 00:06:17 122 20 M50
Anton Stralsund Brückenlauf 21,1 02:00:15 19.10.2019 00:05:42 70 1 W65
Beck Stralsund Brückenlauf 21,1 02:52:05 19.10.2019 00:08:09 710 61 M55
Fuhrberg Wernigerode Harzgebirgslauf 42,2 05:42:00 14.10.2019 00:08:06 454 13 M65
Barnstorf Wernigerode Harzgebirgslauf 21,1 02:27:17 14.10.2019 00:06:59 440 49 M50
Eichler Wernigerode Harzgebirgslauf 21,1 02:36:27 14.10.2019 00:07:25 526 62 M45
Barnstorf Wettbergen Volkslauf 10 00:46:44 06.10.2019 00:04:40 53 8 M50
Emmermann Wettbergen Volkslauf 10 00:48:46 06.10.2019 00:04:53 15 1 W55
Krause Burgdorf Spargellauf 10 00:43:40 05.10.2019 00:04:22 2 1 W30
Eichler Burgdorf Spargellauf 10 00:53:07 05.10.2019 00:05:19 55 13 M45
B. Eichler Burgdorf Spargellauf 10 00:58:39 05.10.2019 00:05:52 21 4 W40
Barnstorf Burgdorf Spargellauf 5 00:23:29 05.10.2019 00:04:42 21 2 M50
Krause Alfeld Leinelauf 10 00:42:50 03.10.2019 00:04:17 2 1 W30
Barnstorf Alfeld Leinelauf 10 00:48:21 03.10.2019 00:04:50 27 4 M50
Fuhrberg Alfeld Leinelauf 10 00:49:53 03.10.2019 00:04:59 37 2 M65
Müller Alfeld Leinelauf 5 00:27:18 03.10.2019 00:05:28 73 5 M65
Fuhrberg Hiddestorf Rübenlauf 21,1 01:48:40 22.09.2019 00:05:09 129 3 M65
Emmermann Hiddestorf Rübenlauf 21,1 01:49:32 22.09.2019 00:05:11 18 1 W55
Zittier Hiddestorf Rübenlauf 21,1 01:57:05 22.09.2019 00:05:33 176 35 M50
Anton Hiddestorf Rübenlauf 21,1 01:57:05 22.09.2019 00:05:33 41 1 W65
Eichler Hiddestorf Rübenlauf 21,1 02:12:54 22.09.2019 00:06:18 210 37 M45
Krause Hiddestorf Rübenlauf 10 00:47:11 22.09.2019 00:04:43 11 3 W30
Barnstorf Hiddestorf Rübenlauf 5 00:23:46 22.09.2019 00:04:45 24 6 M50
Kieselbach Hiddestorf Rübenlauf 5 00:25:28 22.09.2019 00:05:06 36 3 MJD
Müller Hiddestorf Rübenlauf 5 00:28:11 22.09.2019 00:05:38 54 7 M65
Zittier Lehrte Citylauf 10 00:43:44 07.09.2019 00:04:22 52 6 M50
Krause Lehrte Citylauf 10 00:44:28 07.09.2019 00:04:27 7 4 W30
D. Deseke Lehrte Citylauf 10 00:46:51 07.09.2019 00:04:41 90 9 M55
K. Philipp Lehrte Citylauf 10 00:50:51 07.09.2019 00:05:05 155 19 M55
Anton Lehrte Citylauf 10 00:52:05 07.09.2019 00:05:13 32 2 W65
Eichler Lehrte Citylauf 10 00:54:02 07.09.2019 00:05:24 188 19 M45
Barnstorf Lehrte Citylauf 4 00:18:15 07.09.2019 00:04:34 68 3 M50
B. Eichler Lehrte Citylauf 4 00:22:18 07.09.2019 00:05:35 42 3 W40
C. Philipp Lehrte Citylauf 4 00:22:39 07.09.2019 00:05:40 46 1 W50
K. Philipp Schapen Volkslauf 21,1 01:55:40 01.09.2019 00:05:29 34 9 M55
Krause Schapen Volkslauf 10,5 00:48:18 01.09.2019 00:04:36 1 1 W30
Barnstorf Schapen Volkslauf 6,4 00:28:29 01.09.2019 00:04:27 34 4 M50
C. Philipp Schapen Volkslauf 6,4 00:34:32 01.09.2019 00:05:24 101 4 W50
C. Philipp Schapen Volkslauf 1,2 00:10:28 01.09.2019 00:08:43 50 10 W50
Eichler Hannover B2run 6,5 00:35:03 26.08.2019 00:05:24 50 10 M45
Eichler Hannover Eilenriederennen 10 00:58:08 25.08.2019 00:05:49 176 20 M45
Barnstorf Hannover Eilenriederennen 5 00:23:16 25.08.2019 00:04:39 32 3 M50
Fuhrberg Wohldenberg Volkslauf 21,1 02:00:25 18.08.2019 00:05:42 38 1 M65
Eichler 53 km Etappenlauf Panoramatour 15 01:50:53 11.08.2019 00:07:24 273 44 M45
Eichler 53 km Etappenlauf Panoramatour 30 04:20:29 10.08.2019 00:08:41 273 42 M45
Eichler 53 km Etappenlauf Panoramatour 7,8 00:58:21 09.08.2019 00:07:29 531 66 M45
Zittier Bad Pyrmont Marathon 42,2 04:31:07 27.07.2019 00:06:25 56 20 M50
D. Deseke Bad Pyrmont Marathon 21,1 02:08:36 27.07.2019 00:06:06 148 18 M55
Anton Bad Pyrmont Marathon 21,1 02:15:38 27.07.2019 00:06:26 55 1 W65
Eichler Bad Pyrmont Marathon 21,1 02:24:16 27.07.2019 00:06:50 191 27 M45
Fuhrberg Schwerin Fünf-Seen-Lauf 21,1 02:05:28 06.07.2019 00:05:57 357 12 M65
Barnstorf Schwerin Fünf-Seen-Lauf 15 01:16:20 06.07.2019 00:05:05 72 11 M50
Emmermann Schwerin Fünf-Seen-Lauf 15 01:17:19 06.07.2019 00:05:09 12 1 W55
Eichler Schwerin Fünf-Seen-Lauf 15 01:27:00 06.07.2019 00:05:48 212 24 M45
Fuhrberg Schwerin Fünf-Seen-Lauf 10 00:58:06 06.07.2019 00:05:49 523 10 M65
D. Müller Schwerin Fünf-Seen-Lauf 10 01:02:53 06.07.2019 00:06:17 774 65 M45
B. Eichler Hannover Eilenriede 10 01:00:16 05.07.2019 00:06:02 71 10 W40
Zittier Rethmar Kanallauf 10 00:43:40 24.06.2019 00:04:22 4 1 M50
Anton Rethmar Kanallauf 10 00:53:54 24.06.2019 00:05:23 6 2 W65
Eichler Rethmar Kanallauf 10 01:01:01 24.06.2019 00:06:06 30 7 M45
B. Eichler Rethmar Kanallauf 10 01:05:32 24.06.2019 00:06:33 10 2 W40
Kieselbach Wunstorf Mitsommerlauf 5 00:24:57 23.06.2019 00:04:59 47 4 MJD
D. Müller Wunstorf Mitsommerlauf 5 00:27:18 23.06.2019 00:05:28 67 9 M45
Krause Wunstorf Mitsommerlauf 10 00:45:28 23.06.2019 00:04:33 2 1 W30
D. Müller Laatzen Leinelauf 6,5 00:35:40 22.06.2019 00:05:29 77 15 M45
Krause Laatzen Leinelauf 10 00:43:41 22.06.2019 00:04:22 2 1 W30
K. Philipp Braunschweig Nachtlauf 9,6 00:48:45 22.06.2019 00:05:05 319 58 M55
Emmermann Döhren Abendlauf 10 00:51:15 07.06.2019 00:05:08 31 1 W55
Krause Döhren Abendlauf 10 00:45:26 07.06.2019 00:04:33 7 2 W30
Anton Janské Lázně Mountain Masters 8,6 01:14:34 25.05.2019 00:08:40 94 5 W65
Krause Lehrte Parkhauslauf 8 00:36:17 19.05.2019 00:04:32 1 1 W30
Zittier Mainz Marathon 42,2 03:42:47 05.05.2019 00:05:17 287 9 M50
Zittier Hämelerwald Volkslauf 10 00:41:29 28.04.2019 00:04:09 13 3 M50
Krause Hämelerwald Volkslauf 10 00:46:09 28.04.2019 00:04:37 5 2 W30
Barnstorf Hämelerwald Volkslauf 10 00:47:24 28.04.2019 00:04:44 33 10 M50
Eichler Hämelerwald Volkslauf 10 00:55:57 28.04.2019 00:05:36 64 10 M45
Anton Hämelerwald Volkslauf 10 00:56:44 28.04.2019 00:05:40 20 2 W65
Welz Hämelerwald Volkslauf 10 00:56:44 28.04.2019 00:05:40 21 3 W40
Krause Misburg Volkslauf 10 00:46:51 27.04.2019 00:04:41 3 2 W30
Barnstorf Misburg Volkslauf 10 00:49:23 27.04.2019 00:04:56 50 9 M50
Eichler Misburg Volkslauf 10 00:57:52 27.04.2019 00:05:47 89 12 M45
D. Müller Misburg Volkslauf 5 00:28:07 27.04.2019 00:05:37 59 6 M45
K. Philipp Berlin Airport Run 21,1 01:50:27 15.04.2019 00:05:14 264 35 M55
Eichler Berlin Airport Run 10 00:53:08 15.04.2019 00:05:19 866 109 M45
Krause Hannover Marathon 42,2 03:47:41 07.04.19 00:05:24 91 17 W30
D. Deseke Hannover Marathon 21,1 01:46:23 07.04.19 00:05:03 1507 79 M55
Emmermann Hannover Marathon 21,1 01:49:11 07.04.19 00:05:10 255 9 W55
Anton Hannover Marathon 21,1 02:00:34 07.04.19 00:05:43 848 1 W65
K. Philipp Hannover Marathon 21,1 02:00:34 07.04.19 00:05:43 3437 252 M55
Zittier Hannover Marathon 21,1 02:00:34 07.04.19 00:05:43 3439 446 M50
D. Müller Hannover Marathon 21,1 02:18:44 07.04.19 00:06:35 4894 560 M45
Eichler Hannover Marathon 21,1 02:28:27 07.04.19 00:07:02 5277 609 M45
Barnstorf Blankenburg Regensteinlauf 13,9 01:17:50 24.03.19 00:05:36 127 16 M50
Fuhrberg Blankenburg Regensteinlauf 13,9 01:18:23 24.03.19 00:05:38 132 4 M65
Kieselbach Springe Deister Marathon 5,0 00:24:07 23.03.19 00:04:49 30 2 MJD
D. Müller Springe Deister Marathon 5,0 00:26:45 23.03.19 00:05:21 52 6 M45
Krause Springe Deister Marathon 10,0 00:47:04 23.03.19 00:04:42 8 4 W30
Anton Springe Deister Marathon 21,1 02:04:58 23.03.19 00:05:55 56 1 W65
Beck Springe Deister Marathon 21,1 02:06:35 23.03.19 00:06:00 218 23 M55
Zittier Springe Deister Marathon 21,1 02:06:35 23.03.19 00:06:00 219 43 M50
Eichler Springe Deister Marathon 21,1 02:12:09 23.03.19 00:06:16 296 44 M45
Welz Celle Wasalauf 10,0 00:55:43 10.03.19 00:05:34 139 37 W40
Hippler Celle Wasalauf 10,0 01:16:11 10.03.19 00:07:37 153 89 W55
Emmermann Celle Wasalauf 15,0 01:14:14 10.03.19 00:04:57 19 5 W55
Barnstorf Celle Wasalauf 15,0 01:19:59 10.03.19 00:05:20 98 8 M50
Eichler Celle Wasalauf 15,0 01:26:48 10.03.19 00:05:47 263 9 M45
Beck Celle Wasalauf 15,0 01:29:35 10.03.19 00:05:58 296 7 M55
D. Deseke Celle Wasalauf 20,0 01:40:49 10.03.19 00:05:02 189 54 M55
Fuhrberg Celle Wasalauf 20,0 01:45:46 10.03.19 00:05:17 204 11 M65
K. Philipp Celle Wasalauf 20,0 01:46:08 10.03.19 00:05:18 240 71 M55
Barnstorf Nienburg Krähencross 10,2 00:53:41 20.01.19 00:05:16 30 6 M50
Krause Hannover Marathon 42,2 03:47:41 07.04.19 00:05:24 91 17 W30
D. Deseke Hannover Marathon 21,1 01:46:23 07.04.19 00:05:03 1507 79 M55
Emmermann Hannover Marathon 21,1 01:49:11 07.04.19 00:05:10 255 9 W55
Anton Hannover Marathon 21,1 02:00:34 07.04.19 00:05:43 848 1 W65
K. Philipp Hannover Marathon 21,1 02:00:34 07.04.19 00:05:43 3437 252 M55
Zittier Hannover Marathon 21,1 02:00:34 07.04.19 00:05:43 3439 446 M50
D. Müller Hannover Marathon 21,1 02:18:44 07.04.19 00:06:35 4894 560 M45
Eichler Hannover Marathon 21,1 02:28:27 07.04.19 00:07:02 5277 609 M45
Barnstorf Blankenburg Regensteinlauf 13,9 01:17:50 24.03.19 00:05:36 127 16 M50
Fuhrberg Blankenburg Regensteinlauf 13,9 01:18:23 24.03.19 00:05:38 132 4 M65
Kieselbach Springe Deister Marathon 5,0 00:24:07 23.03.19 00:04:49 30 2 MJD
D. Müller Springe Deister Marathon 5,0 00:26:45 23.03.19 00:05:21 52 6 M45
Krause Springe Deister Marathon 10,0 00:47:04 23.03.19 00:04:42 8 4 W30
Anton Springe Deister Marathon 21,1 02:04:58 23.03.19 00:05:55 56 1 W65
Beck Springe Deister Marathon 21,1 02:06:35 23.03.19 00:06:00 218 23 M55
Zittier Springe Deister Marathon 21,1 02:06:35 23.03.19 00:06:00 219 43 M50
Eichler Springe Deister Marathon 21,1 02:12:09 23.03.19 00:06:16 296 44 M45
Welz Celle Wasalauf 10,0 00:55:43 10.03.19 00:05:34 139 37 W40
Hippler Celle Wasalauf 10,0 01:16:11 10.03.19 00:07:37 153 89 W55
Emmermann Celle Wasalauf 15,0 01:14:14 10.03.19 00:04:57 19 5 W55
Barnstorf Celle Wasalauf 15,0 01:19:59 10.03.19 00:05:20 98 8 M50
Eichler Celle Wasalauf 15,0 01:26:48 10.03.19 00:05:47 263 9 M45
Beck Celle Wasalauf 15,0 01:29:35 10.03.19 00:05:58 296 7 M55
D. Deseke Celle Wasalauf 20,0 01:40:49 10.03.19 00:05:02 189 54 M55
Fuhrberg Celle Wasalauf 20,0 01:45:46 10.03.19 00:05:17 204 11 M65
K. Philipp Celle Wasalauf 20,0 01:46:08 10.03.19 00:05:18 240 71 M55
Barnstorf Nienburg Krähencross 10,2 00:53:41 20.01.19 00:05:16 30 6 M50
Zittier Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:28:26 31.12.2018 00:04:22 26 2 M50
D. Deseke Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:29:23 31.12.2018 00:04:31 32 5 M50
Beck Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:35:25 31.12.2018 00:05:27 68 5 M55
Eichler Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:36:01 31.12.2018 00:05:32 74 13 M45
Anton Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:34:57 31.12.2018 00:05:23 8 1 W60
Hippler Lehrte Silvesterlauf 6,5 00:52:03 31.12.2018 00:08:00 22 1 W55
Fuhrberg Nordstemmen Marathon 42,2 04:23:40 25.11.2018 00:06:15 73 2 M65
Zittier Bothfeld Waldlauf 10,0 00:42:21 28.10.2018 00:04:14 11 2 M50
Emmermann Bothfeld Waldlauf 10,0 00:46:47 28.10.2018 00:04:41 6 1 W55
Anton Bothfeld Waldlauf 10,0 00:51:12 28.10.2018 00:05:07 12 2 W60
Krause Bothfeld Waldlauf 5,0 00:21:47 28.10.2018 00:04:21 10 1 W30
K. Philipp Braunschweig Marathon 21,1 01:47:33 28.10.2018 00:05:06 201 14 M55
Krause Ricklingen Volkslauf 10,0 00:47:34 21.10.2018 00:04:45 15 2 W30
Barnstorf Ricklingen Volkslauf 10,0 00:58:07 21.10.2018 00:05:49 138 23 M50
Eichler Ricklingen Volkslauf 10,0 00:58:19 21.10.2018 00:05:50 141 22 M45
A. Häusler Ricklingen Volkslauf 5,0 00:35:39 21.10.2018 00:07:08 6 2 W65
Barnstorf Warzen Volkslauf 12,0 01:09:11 20.10.2018 00:05:46 22 5 M50
Beck Stralsund Marathon 12,0 01:22:33 20.10.2018 00:06:53

M55
Krause Wettbergen Volkslauf 10,0 00:47:55 14.10.2018 00:04:48 10 1 W30
Emmermann Wettbergen Volkslauf 10,0 00:48:52 14.10.2018 00:04:53 13 1 W55
Anton Wettbergen Volkslauf 10,0 00:54:56 14.10.2018 00:05:30 27 2 W60
Krause Wernigerode Harzgebirgslauf 11,0 00:57:11 13.10.2018 00:05:12 14 1 W30
Fuhrberg Wernigerode Harzgebirgslauf 22,0 02:16:47 13.10.2018 00:06:13 301 5 M65
Barnstorf Wernigerode Harzgebirgslauf 22,0 02:27:19 13.10.2018 00:06:42 392 53 M50
D. Deseke Bad Kissingen Berglauf 21,1 01:54:06 07.10.2018 00:05:24 50 10 M50
Krause Burgdorf Spargellauf 10,0 00:46:43 06.10.2018 00:04:40 3 2 W30
Anton Burgdorf Spargellauf 10,0 00:54:37 06.10.2018 00:05:28 15 2 W60
Zittier Rothenburg Taubertal 100 100,0 12:23:00 06.10.2018 00:07:26 73 14 M50
K. Philipp Benthe Benthe 21,8 01:58:31 03.10.2018 00:05:26 47 4 M55
Krause Benthe Benthe 10,0 00:46:02 03.10.2018 00:04:36 6 1 W30
Anton Benthe Benthe 10,0 00:54:08 03.10.2018 00:05:25 35 2 W60
Krause Vinnhorst Volkslauf 10,0 00:46:34 29.09.2018 00:04:39 7 2 W30
Fuhrberg Vinnhorst Volkslauf 10,0 00:50:16 29.09.2018 00:05:02 77 4 M65
Anton Vinnhorst Volkslauf 10,0 00:52:17 29.09.2018 00:05:14 52 2 W60
Zittier Hiddestorf Rübenlauf 21,1 01:35:51 23.09.2018 00:04:33 43 9 M50
Krause Hiddestorf Rübenlauf 10,0 00:44:25 23.09.2018 00:04:27 3 1 W30
Emmermann Hiddestorf Rübenlauf 10,0 00:47:58 23.09.2018 00:04:48 7 2 W55
Anton Hiddestorf Rübenlauf 10,0 00:53:42 23.09.2018 00:05:22 21 1 W60
D. Deseke Hiddestorf Rübenlauf 10,0 00:47:01 23.09.2018 00:04:42 59 12 M50
Barnstorf Hiddestorf Rübenlauf 10,0 00:47:07 23.09.2018 00:04:43 61 13 M50
Zittier Hiddestorf Rübenlauf 10,0 00:53:43 23.09.2018 00:05:22 115 25 M50
Krause Lehrte Citylauf 4,0 00:20:43 09.09.2018 00:05:11 31 2 W30
Welz Lehrte Citylauf 4,0 00:22:00 09.09.2018 00:05:30 37 2 W40
Eichler Lehrte Citylauf 4,0 00:22:09 09.09.2018 00:05:32 183 23 M45
A. Häusler Lehrte Citylauf 4,0 00:25:40 09.09.2018 00:06:25 101 1 W65
Hippler Lehrte Citylauf 4,0 00:35:10 09.09.2018 00:08:48 143 6 W55
Zittier Lehrte Citylauf 10,0 00:42:55 09.09.2018 00:04:18 40 3 M50
D. Deseke Lehrte Citylauf 10,0 00:47:35 09.09.2018 00:04:46 118 15 M50
Emmermann Lehrte Citylauf 10,0 00:49:11 09.09.2018 00:04:55 16 1 W55
Anton Lehrte Citylauf 10,0 00:52:58 09.09.2018 00:05:18 24 2 W60
Krause Steinhude Meerlauf 10,0 00:47:55 06.09.2018 00:04:48 2 1 W30
Anton Steinhude Meerlauf 10,0 00:56:33 06.09.2018 00:05:39 12 2 W60
Barnstorf Harz Brockenlauf 26,2 02:53:49 06.09.2018 00:06:38 303 4 M50
Fuhrberg Harz Brockenlauf 26,2 02:55:13 06.09.2018 00:06:41 308 52 M65
Krause Hannover Eilenriede Fünfer 5,0 00:22:26 29.08.2018 00:04:29 89 3 W30
Anton Hannover Eilenriede Fünfer 5,0 00:25:55 29.08.2018 00:05:11 155 3 W60
Emmermann Hannover Eilenriederennen 21,1 01:46:20 26.08.2018 00:05:02 11 1 W55
Barnstorf Hannover Eilenriederennen 21,1 01:47:10 26.08.2018 00:05:05 104 14 M50
Krause Hannover Eilenriederennen 10,0 00:45:37 26.08.2018 00:04:34 8 1 W30
Anton Hannover Eilenriederennen 10,0 00:57:53 26.08.2018 00:05:47 75 2 W60
Welz Hannover Eilenriederennen 10,0 00:57:57 26.08.2018 00:05:48 76 14 W40
Zittier Sankt Peter Ording Volkslauf 21,1 01:44:06 15.07.2018 00:04:56 35 9 M50
Krause Sankt Peter Ording Volkslauf 7,0 00:31:18 15.07.2018 00:04:28 1 1 W30
Krause Schwerin Fünf-Seen-Lauf 21,1 01:38:19 07.07.2018 00:04:40 2 2 W30
Emmermann Schwerin Fünf-Seen-Lauf 15,0 01:18:10 07.07.2018 00:05:13 23 2 W55
Barnstorf Schwerin Fünf-Seen-Lauf 15,0 01:18:16 07.07.2018 00:05:13 97 28 M50
Eichler Schwerin Fünf-Seen-Lauf 10,0 01:00:32 07.07.2018 00:06:03 625 148 M45
Krause Hannover Eilenriedelauf 10,0 00:45:21 29.06.2018 00:04:32 15 2 W30
Oppermann Hannover Eilenriedelauf 10,0 00:45:35 29.06.2018 00:04:34 89 1 M65
Krause Rethmar Kanallauf 6,4 00:27:54 24.06.2018 00:04:22 1 1 W30
J. Walter Rethmar Kanallauf 6,4 00:35:54 24.06.2018 00:05:37 21 1 M60
Krause Wunstorf Mittsommerlauf 10,0 00:43:26 23.06.2018 00:04:21 1 1 W30
Oppermann Wunstorf Mittsommerlauf 10,0 00:44:35 23.06.2018 00:04:28 28 1 M65
Barnstorf Wunstorf Mittsommerlauf 5,0 00:23:41 23.06.2018 00:04:44 33 5 M50
Krause Gehrden Burgberglauf 10,0 00:44:51 16.06.2018 00:04:29 1 1 W30
Oppermann Gehrden Burgberglauf 10,0 00:48:35 16.06.2018 00:04:52 16 1 M65
Barnstorf Gehrden Burgberglauf 10,0 00:56:29 16.06.2018 00:05:39 44 6 M50
Oppermann Laatzen Leinelauf 10,0 00:43:46 15.06.2018 00:04:23 38 1 M65
Krause Laatzen Leinelauf 10,0 00:43:53 15.06.2018 00:04:23 5 2 W30
Barnstorf Laatzen Leinelauf 6,5 00:32:56 15.06.2018 00:05:04 50 2 M50
Welz Laatzen Leinelauf 6,5 00:36:56 15.06.2018 00:05:41 26 3 W40
Oppermann Wennigsen Cruisinglauf 10,0 00:44:28 09.06.2018 00:04:27 28 1 M65
Krause Wennigsen Cruisinglauf 10,0 00:44:29 09.06.2018 00:04:27 5 1 W30
C. Philipp Braunschweig Nachtlauf 9,6 00:56:45 08.06.2018 00:05:55 78 10 W50
D. Deseke Braunschweig Nachtlauf 6,5 00:29:34 08.06.2018 00:04:33 28 28 M50
Eichler Frankfurt J.P. Morgan 6,5 00:33:59 07.06.2018 00:05:14 4431 4431 M45
Krause Isernhagen Volkslauf 10,0 00:44:28 03.06.2018 00:04:27 3 1 W30
Oppermann Isernhagen Volkslauf 10,0 00:45:23 03.06.2018 00:04:32 19 1 M65
Oppermann Döhren Abendlauf 10,0 00:45:16 01.06.2018 00:04:32 61 1 M65
Eichler Hannover B2Run 6,5 00:41:23 31.05.2018 00:06:22 4113 4113 M45
Oppermann Neustadt Volkslauf 10,0 00:46:24 27.05.2018 00:04:38 36 1 M65
Krause Bad Harzburg Marathon 21,1 01:51:05 19.05.2018 00:05:16 1 1 W30
Krause Woltorf Volkslauf 10,0 00:46:48 13.05.2018 00:04:41 1 1 W30
Krause Hönze Volkslauf 21,1 01:38:59 12.05.2018 00:04:41 3 1 W30
Krause Bredenbeck Volkslauf 8,7 00:38:14 10.05.2018 00:04:24 1 1 W30
Oppermann Bredenbeck Volkslauf 6,0 00:28:06 10.05.2018 00:04:41 18 1 M65
Zittier Helgoland Marathon 42,2 03:51:14 05.05.2018 00:05:29 27 5 M50
W. Häusler Spreewald Marathon 21,1 02:19:54 22.04.2018 00:06:38 529 9 M65
Krause Hämelerwald Volkslauf 10,0 00:44:13 22.04.2018 00:04:25 19 2 W30
Oppermann Hämelerwald Volkslauf 10,0 00:47:09 22.04.2018 00:04:43 26 1 M65
Eichler Hämelerwald Volkslauf 5,0 00:31:55 22.04.2018 00:06:23 82 10 M45
